參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
Switch Type | Relay, Solenoid Driver |
Number of Outputs | 8 |
Ratio - Input:Output | 1:8 |
Output Configuration | High Side |
Output Type | N-Channel |
Interface | On/Off, SPI |
Voltage - Load | 9.2V ~ 36V |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 9.2V ~ 36V |
Current - Output (Max) | 2.3A |
Rds On (Typ) | 125mOhm |
Input Type | Non-Inverting |
Features | Auto Restart, Power Good, Status Flag |
Fault Protection | Current Limiting (Fixed), Over Load, Over Temperature, Over Voltage, Reverse Current, UVLO |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Mounting Type | Surface Mount |
Supplier Device Package | PowerSO-36, Bottom Pad |
Package/ Case | 36-PowerBSSOP (0.433", 11.00mm Width) |
新聞資訊
STMicroelectronics 配電開關、負載驅動器 產品 ISO808AQTR
作為STMicroelectronics優(yōu)質且資深的代理服務商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購ISO808AQTR時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買ISO808AQTR絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私釯SO808AQTR產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
ISO808AQTR供應商,ISO808AQTR現貨,ISO808AQTR代理商,ISO808AQTRpdf參數資料,買ISO808AQTR,ISO808AQTR報價,ISO808AQTR庫存