
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Obsolete |
Switch Circuit | SPST - NO |
Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 |
Number of Circuits | 4 |
On-State Resistance (Max) | 85Ohm |
Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | - |
Voltage - Supply, Single (V+) | 5V ~ 34V |
Voltage - Supply, Dual (V±) | ±5V ~ 22V |
Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 250ns, 140ns |
-3db Bandwidth | - |
Charge Injection | -1pC |
Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 4pF, 4pF |
Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 500pA |
Crosstalk | -100dB @ 1MHz |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/ Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 16-SOIC |
新聞資訊
Intersil 模擬開關、多路復用器、解復用器 產品 DG444DY
作為Intersil優(yōu)質且資深的代理服務商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購DG444DY時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買DG444DY絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯(lián)系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私釪G444DY產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
DG444DY供應商,DG444DY現貨,DG444DY代理商,DG444DYpdf參數資料,買DG444DY,DG444DY報價,DG444DY庫存