
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 657.5MHz, 750.5MHz, 842.5MHz, 1.175GHz, 1.593GHz, 1.947GHz, 2.495GHz, 3.75GHz, 4.7GHz |
Frequency Range | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 803MHz, 791MHz ~ 894MHz, 832MHz ~ 1.518GHz, 1.525GHz ~ 1.661GHz, 1.695GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5GHz |
Antenna Type | Flat Patch |
Number of Bands | 9 |
VSWR | 1.6, 1.8, 2.4, 2.6 |
Return Loss | - |
Gain | 4.6dBi, 6.6dBi, 7.9dBi, 7.9dBi, 6.2dBi, 4.9dBi, 4.1dBi, 6.3dBi, 7.9dBi |
Power - Max | 2 W |
Features | Cable - 50mm |
Termination | MHF1, U.FL |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Adhesive |
Height (Max) | 0.004" (0.10mm) |
Applications | 2G, 3G, 4G, 5G, LTE |
新聞資訊
TE Connectivity 射頻天線 產(chǎn)品 ANT-5GW-FPC-V50UF
作為TE Connectivity優(yōu)質(zhì)且資深的代理服務(wù)商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購ANT-5GW-FPC-V50UF時,能夠保證原裝進口的品質(zhì)保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買ANT-5GW-FPC-V50UF絕對的現(xiàn)貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯(lián)系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私釧NT-5GW-FPC-V50UF產(chǎn)品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數(shù)資料,助您輕松采購。
ANT-5GW-FPC-V50UF供應(yīng)商,ANT-5GW-FPC-V50UF現(xiàn)貨,ANT-5GW-FPC-V50UF代理商,ANT-5GW-FPC-V50UFpdf參數(shù)資料,買ANT-5GW-FPC-V50UF,ANT-5GW-FPC-V50UF報價,ANT-5GW-FPC-V50UF庫存