
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Obsolete |
RF Family/Standard | Cellular, Navigation |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 829MHz, 1.587GHz, 1.94GHz, 2.4GHz, 3.15GHz, 5.45GHz |
Frequency Range | 698MHz ~ 960MHz, 1.562GHz ~ 1.612GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.5GHz, 2.5GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 6GHz |
Antenna Type | Dome |
Number of Bands | 6 |
VSWR | 2 |
Return Loss | - |
Gain | 2dBi, 4dBi, 5dBi, 6dBi |
Power - Max | 25 W |
Features | Cable - 300mm, LNA |
Termination | FME, SMA |
Ingress Protection | IP66 |
Mounting Type | Panel Mount |
Height (Max) | 1.969" (50.00mm) |
Applications | 2G, 3G, 4G, Beidou, Galileo, GNSS, GPS, WLAN |
新聞資訊
TE Connectivity AMP Connectors 射頻天線 產品 2332157-4
作為TE Connectivity AMP Connectors優(yōu)質且資深的代理服務商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購2332157-4時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買2332157-4絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯(lián)系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私?332157-4產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
2332157-4供應商,2332157-4現貨,2332157-4代理商,2332157-4pdf參數資料,買2332157-4,2332157-4報價,2332157-4庫存