參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
Type | Isolated Module |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Input (Min) | 36V |
Voltage - Input (Max) | 75V |
Voltage - Output 1 | 15V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Current - Output (Max) | 5A |
Power (Watts) | 75 W |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Applications | ITE (Commercial) |
Features | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO |
Operating Temperature | -40°C ~ 100°C (With Derating) |
Efficiency | 88% |
Mounting Type | Through Hole |
Package/ Case | Half Brick |
Size/ Dimension | 2.40" L x 2.28" W x 0.50" H (61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
Supplier Device Package | Half Brick |
Control Features | Enable, Active High |
Approval Agency | CE, cURus |
Standard Number | 60950-1 |
新聞資訊
Cincon 直流直流轉換器 產品 CHB75-48S15
作為Cincon優(yōu)質且資深的代理服務商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購CHB75-48S15時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買CHB75-48S15絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私釩HB75-48S15產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
CHB75-48S15供應商,CHB75-48S15現貨,CHB75-48S15代理商,CHB75-48S15pdf參數資料,買CHB75-48S15,CHB75-48S15報價,CHB75-48S15庫存