參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
Type | Open Frame |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Input | 90 ~ 264 VAC |
Voltage - Output 1 | 5V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Current - Output (Max) | 4.0A |
Power (Watts) | 20 W |
Applications | Household Appliances, ITE (Commercial) |
Features | Universal Input |
Operating Temperature | -30°C ~ 70°C (With Derating) |
Efficiency | 81% |
Mounting Type | Through Hole |
Package/ Case | 6-DIP Module |
Size/ Dimension | 2.00" L x 1.10" W x 0.98" H (50.8mm x 27.9mm x 24.9mm) |
Approval Agency | CE, cURus, FCC, Nemko |
Standard Number | 60335-1; 60950-1; 62368-1 |
新聞資訊
Cincon 交流直流轉換器 產品 CFM25S050 PL
作為Cincon優(yōu)質且資深的代理服務商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購CFM25S050 PL時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買CFM25S050 PL絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私釩FM25S050 PL產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
CFM25S050 PL供應商,CFM25S050 PL現貨,CFM25S050 PL代理商,CFM25S050 PLpdf參數資料,買CFM25S050 PL,CFM25S050 PL報價,CFM25S050 PL庫存