
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular, General ISM |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 657.5MHz, 750.5MHz, 842.5MHz, 1.175GHz, 1.593GHz, 1.9475GHz, 2.495GHz, 3.75GHz, 4.7GHz |
Frequency Range | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 803MHz, 791MHz ~ 894MHz, 832MHz ~ 1.518GHz, 1.525GHz ~ 1.661GHz, 1.695GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5GHz |
Antenna Type | Whip, Straight |
Number of Bands | 9 |
VSWR | 1.6, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 3.1, 5.7 |
Return Loss | - |
Gain | -0.5dBi, 3.4dBi, 3.4dBi, 3.3dBi, 0.7dBi, 3.2dBi, 3.6dBi, 4.7dBi, 2.4dBi |
Power - Max | 10 W |
Features | Cable - 3m |
Termination | SMA Male |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Magnetic |
Height (Max) | 3.484" (88.50mm) |
Applications | 2G, 3G, 4G, 5G, Cellular, ISM, LTE, NB-IoT |
新聞資訊
TE Connectivity 射頻天線 產(chǎn)品 ANT-5GW-MMG2-SMA-3
作為TE Connectivity優(yōu)質(zhì)且資深的代理服務(wù)商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購ANT-5GW-MMG2-SMA-3時(shí),能夠保證原裝進(jìn)口的品質(zhì)保障以外,價(jià)格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買ANT-5GW-MMG2-SMA-3絕對(duì)的現(xiàn)貨正品,需要報(bào)價(jià)和咨詢請(qǐng)您隨時(shí)聯(lián)系我們,同時(shí)我們?yōu)榉奖隳私釧NT-5GW-MMG2-SMA-3產(chǎn)品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數(shù)資料,助您輕松采購。
ANT-5GW-MMG2-SMA-3供應(yīng)商,ANT-5GW-MMG2-SMA-3現(xiàn)貨,ANT-5GW-MMG2-SMA-3代理商,ANT-5GW-MMG2-SMA-3pdf參數(shù)資料,買ANT-5GW-MMG2-SMA-3,ANT-5GW-MMG2-SMA-3報(bào)價(jià),ANT-5GW-MMG2-SMA-3庫存