參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular, Navigation |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 829MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.9325GHz, 2.5GHz, 3.25GHz |
Frequency Range | 698MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.598GHz ~ 1.606GHz, 1.695GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 2.9GHz ~ 3.6GHz |
Antenna Type | Module |
Number of Bands | 7 |
VSWR | 1.5 |
Return Loss | - |
Gain | 6dBi, 1dBic, 5.5dBi |
Power - Max | - |
Features | Cable - 5.1816m, LNA, Filter |
Termination | SMA |
Ingress Protection | IP67 |
Mounting Type | Magnetic |
Height (Max) | 2.992" (76.00mm) |
Applications | Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, LTE |
新聞資訊
Pulse Electronics 射頻天線 產(chǎn)品 GPSMB302
作為Pulse Electronics優(yōu)質(zhì)且資深的代理服務(wù)商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購GPSMB302時,能夠保證原裝進(jìn)口的品質(zhì)保障以外,價格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買GPSMB302絕對的現(xiàn)貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯(lián)系我們,同時我們?yōu)榉奖隳私釭PSMB302產(chǎn)品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數(shù)資料,助您輕松采購。
GPSMB302供應(yīng)商,GPSMB302現(xiàn)貨,GPSMB302代理商,GPSMB302pdf參數(shù)資料,買GPSMB302,GPSMB302報價,GPSMB302庫存